Бонус агента, география, акции
За что агент получает деньги?
Агент получает выплату за привлеченного курьера, который выполнил в сервисе Магнит Доставка целевое действие (10/20/30 заказов) за 30 дней с момента оформления, при условии, что с момента заведения сведений в CRM до Активации Кандидата прошло не более 30 дней.
Во всех городах агентам доступно привлечение только СМЗ курьеров. За курьеров, оформленных по ГПХ мы не платим.
География найма на Апрель 2026:
Москва, Александров, Алексеевка, Армавир, Ахтубинск, Балашиха, Бийск, Волжск, Волоколамск, Горно-Алтайск, Долгопрудный, Дубна, Дятьково, Енисейск, Заречный, Заринск, Касимов, Лабытнанги, Лебедянь, Люберцы, Малаховка, Малоярославец, Марусино, Московский, Мценск, Нижний Ломов, Нововоронеж, Переславль-Залесский, Пойковский, Стрежевой, Татищево, Шебекино, Щербинка, Ярцево.
Ниже указана разбивка бонуса по каждому целевому действию в апреле 2026 (с __.04.2026) для агентов с разным типом налогообложения:
Стоимость услуг (для агентов неявляющихся плательщиками НДС) | |||||
Город | Целевое действие | Авто | Эвело | Вело | Пеший |
Москва | 10 заказ | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
20 заказ | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | |
30 заказ | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | |
Остальные города | 10 заказ | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
20 заказ | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | |
30 заказ | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | |
Стоимость услуг (для агентов с НДС 5%) | |||||
Город | Целевое действие | Авто | Эвело | Вело | Пеший |
Москва | 10 заказ | 5250 | 5250 | 5250 | 0 |
20 заказ | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | |
30 заказ | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | |
Остальные города | 10 заказ | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |
20 заказ | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | |
30 заказ | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | |
Стоимость услуг (для агентов с НДС 22%) | |||||
Город | Целевое действие | Авто | Эвело | Вело | Пеший |
Москва | 10 заказ | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
20 заказ | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | |
30 заказ | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | |
Остальные города | 10 заказ | 2440 | 2440 | 2440 | 0 |
20 заказ | 2440 | 2440 | 2440 | 0 | |
30 заказ | 2440 | 2440 | 2440 | 0 | |
Стоимость услуг (для агентов с НДС 7%) | |||||
Город | Целевое действие | Авто | Эвело | Вело | Пеший |
Москва | 10 заказ | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
20 заказ | 5350 | 5350 | 5350 | 0 | |
30 заказ | 5350 | 5350 | 5350 | 0 | |
Остальные города | 10 заказ | 2140 | 2140 | 2140 | 0 |
20 заказ | 2140 | 2140 | 2140 | 0 | |
30 заказ | 2140 | 2140 | 2140 | 0 | |
По бонусу, указанному выше, оплачиваются авто/электровело/вело курьеры. Найм пеших курьеров в сервисе приостановлен (не оплачиваются).
На агентском лэндинге (ниже, под формой заведения) лежит калькулятор дохода курьера. По нему вы можете просчитать примерный доход по каждому городу и типу курьера.