Бонус агента, география, акции
За что агент получает деньги?
Агент получает выплату за привлеченного курьера, который выполнил в сервисе Магнит Доставка целевое действие (10/20/45 заказов) за 30 дней с момента оформления, при условии, что с момента заведения кандидата в ЛК до активации Кандидата прошло не более 30 дней.
Во всех городах агентам доступно привлечение только СМЗ курьеров. За курьеров, оформленных по ГПХ мы не платим.
Полный список городов и деталей доступен в таблице: посмотреть тут.
Город (кол-во) | Бонус | 10 заказ | 20 заказ | 45 заказ |
Москва | 40 000 ₽ | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
Санкт-Петербург, Краснодар, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону | 30 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Нижний Новгород, Самара, Уфа, Челябинск | 25 000 ₽ | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ |
13 городов | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ |
98 городов | 15 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
80 городов | 11 000 ₽ | 4 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ |
103 города | 9 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
65 городов | 6 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
2. Для агентов с НДС 5%
Город (кол-во) | Бонус | 10 заказ | 20 заказ | 45 заказ |
Москва | 42 000 ₽ | 10 500 ₽ | 15 750 ₽ | 15 750 ₽ |
Санкт-Петербург, Краснодар, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на Дону | 31 500 ₽ | 10 500 ₽ | 10 500 ₽ | 10 500 ₽ |
Нижний Новгород, Самара, Уфа, Челябинск | 26 250 ₽ | 8 400 ₽ | 8 400 ₽ | 9 450 ₽ |
13 городов | 18 900 ₽ | 6 300 ₽ | 6 300 ₽ | 6300 ₽ |
98 городов | 15 750 ₽ | 5 250 ₽ | 5 250 ₽ | 5 250 ₽ |
80 городов | 11 550 ₽ | 4 200 ₽ | 3 150 ₽ | 4 200 ₽ |
103 города | 9 450 ₽ | 3 150 ₽ | 3 150 ₽ | 3 150 ₽ |
65 городов | 6 300 ₽ | 2 100 ₽ | 2 100 ₽ | 2 100 ₽ |
Город (кол-во) | Бонус | 10 заказ | 20 заказ | 45 заказ |
Москва | 48 800 ₽ | 12 200 ₽ | 18 300 ₽ | 18 300 ₽ |
Санкт-Петербург, Краснодар, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону | 36 600 ₽ | 12 200 ₽ | 12 200 ₽ | 12 200 ₽ |
Нижний Новгород, Самара, Уфа, Челябинск | 30 500 ₽ | 9 760 ₽ | 9 760 ₽ | 10 980 ₽ |
13 городов | 21 960 ₽ | 7 350 ₽ | 7 350 ₽ | 7 350 ₽ |
98 городов | 18 300 ₽ | 6 100 ₽ | 6 100 ₽ | 6 100 ₽ |
80 городов | 13 420 ₽ | 4 880 ₽ | 3 660 ₽ | 4 880 ₽ |
103 города | 10 980 ₽ | 3 660 ₽ | 3 660 ₽ | 3 660 ₽ |
65 городов | 7 320 ₽ | 2 440 ₽ | 2 440 ₽ | 2 440 ₽ |
4. Для агентов с НДС 7%
Город (кол-во) | Бонус | 10 заказ | 20 заказ | 45 заказ |
Москва | 42 800 ₽ | 10 700 ₽ | 16 050 ₽ | 16 050 ₽ |
Санкт-Петербург, Краснодар, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону | 32 100 ₽ | 10 700 ₽ | 10 700 ₽ | 10 700 ₽ |
Нижний Новгород, Самара, Уфа, Челябинск | 26 750 ₽ | 8 560 ₽ | 8 560 ₽ | 9 630 ₽ |
13 городов | 19 260 ₽ | 6 420 ₽ | 6 420 ₽ | 6 420 ₽ |
98 городов | 16 050 ₽ | 5 350 ₽ | 5 350 ₽ | 5 350 ₽ |
80 городов | 11 770 ₽ | 4 280 ₽ | 3 210 ₽ | 4 280 ₽ |
103 города | 9 630 ₽ | 3 210 ₽ | 3 210 ₽ | 3 210 ₽ |
65 городов | 6 420 ₽ | 2 140 ₽ | 2 140 ₽ | 2 140 ₽ |